Проектор Sony VPL-EW578
| Характеристики | |
| Part Number | VPL-EW578 |
| RJ-45 | + |
| RS-232 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | - |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Количество точек касания | 0 |
| Контрастность | 20000 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 20 |
| Масса, нетто, кг. | 4.1 |
| Медиаплеер | Видео |
| Модель лампы | LMP-E221 |
| Мощность лампы, Вт | 225 |
| Поддерживаемые операционные системы | - |
| Поддержка 3D | - |
| Поддержка iOS и Android устройств | + |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 328 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Проекционное отношение | от 1.1 до 1.7 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.89 до 10 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 10000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 4000 |
| Серия проектора | Без серии |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Технология | 3xLCD |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 92 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 92 |
| Яркость, лм | 4300 |
| Производитель | Sony |
