Проектор Optoma W331
Кратко о товаре
Яркий и портативный WXGA проектор Optoma W331 является отличным решением для использования в учебных аудиториях и переговорных. Яркость 3300 лм позволяет создавать кристально чистое и насыще...Яркий и портативный WXGA проектор Optoma W331 является отличным решением для использования в учебных аудиториях и переговорных. Яркость 3300 лм позволяет создавать кристально чистое и насыщенное изображение без потери качества даже в условиях недостаточного затемнения помещения. Высокая контрастность позволяет добавить больше глубины в изображение и обеспечивает яркие белые и насыщенные черные цвета. Текст отображается четко и ясно, делая проектор идеальным для бизнес-приложений и рынка образования.
Наивысшая эффективность цветопередачи и наилучший баланс достигается благодаря технологии обработки цветовой информации BrilliantColor™.
Встроенный динамик и опциональная возможность беспроводного подключения к ПК или мобильным устройствам делают W331 идеальным инструментом для стационарных или мобильных инсталляций.
Проекторы Optoma воспроизводят 3D контент в оригинальном качестве с практически любого 3D источника, включая 3D Blu-ray. Поддержка формата 144 Гц (скорость обновления информации на экране) обеспечивает ровное и гладкое изображение без эффекта мерцания.
Технология Eco+, реализуемая компанией Optoma, снижает уровень промышленного воздействия на окружающую среду и увеличивает срок службы лампы. Режим Eco AV Mute отключает изображение, сосредотачивая внимание аудитории на докладчике. В случае, если проектор оставлен включенным, но не используется, он выключается автоматически, если в течение заданного периода времени не получает сигнал извне.
| Характеристики | |
| Part Number | 95.72H01GC0E |
| RJ-45 | - |
| RS-232 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 2 |
| Зум оптический | 1.1 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Количество точек касания | 0 |
| Контрастность | 22000 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Масса, нетто, кг. | 2.17 |
| Медиаплеер | - |
| Модель лампы | SP.8VH01GC01 |
| Мощность лампы, Вт | 190 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Поддержка iOS и Android устройств | + |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Проекционное отношение | от 1.55 до 1.73 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.68 до 8.04 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 12 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 6000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 5000 |
| Серия проектора | Без серии |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.3 - 91.1 |
| Яркость, лм | 3300 |
| Производитель | Optoma |
