Проектор INFOCUS IN116xv
| Характеристики | |
| Part Number | IN116xv |
| RJ-45 | - |
| RS-232 | 0 |
| Wi-Fi | опционально |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | - |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 2 |
| Зум оптический | 1.2 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Количество точек касания | 0 |
| Контрастность | 16000 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Масса, нетто, кг. | 2.5 |
| Медиаплеер | - |
| Модель лампы | SP-LAMP-097 |
| Мощность лампы, Вт | 195 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Поддержка iOS и Android устройств | + |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Проекционное отношение | от 1.55 до 1.7 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 10 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 15000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 6000 |
| Серия проектора | Без серии |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Яркость, лм | 3400 |
| Производитель | InFocus |
